① 质量保证 ★新增第 2 章
- 建立质量目标并贯穿体系全过程
- 质量保证系统九大方面受控
- 变更控制程序 + 持续改进闭环
- 质量风险管理定期回顾
新版《医疗器械生产质量管理规范》已由国家药监局于 2025 年 11 月 4 日发布(2025 年第 107 号公告),将于 2026 年 11 月 1 日施行,原 2014 年第 64 号公告同时废止。新版从 10 章 84 条扩到 15 章 132 条,新增三大独立章节。下面把新旧版的核心差异梳理清楚,便于生产企业在过渡期(2025.11—2026.10)开展差距分析和体系升级。
法规依据:国家药监局关于发布《医疗器械生产质量管理规范》的公告(2025年第107号),2025年11月4日发布,2026年11月1日施行,原2014年第64号公告同时废止。公告原文:国家药品监督管理局官网(nmpa.gov.cn)。
| 对比维度 | 旧版(2014 年第 64 号) | 新版(2025 年第 107 号) |
|---|---|---|
| 公告与施行 | 2014 年 12 月发布,2015 年 3 月 1 日施行 | 2025 年 11 月 4 日发布,2026 年 11 月 1 日施行 |
| 规模 | 10 章(含附则 13 章),约 80 条(含附则 84 条) | 15 章 132 条,术语定义从约 10 个扩到 32 个 |
| 质量保证 | 散见各章,无独立章节,侧重"质量控制" | 独立第 2 章,从"质量控制"升级为"质量保证"事前预防 |
| 验证与确认 | 分散在各章作为附属要求 | 独立第 9 章,验证主计划 VMP + 工艺/灭菌/包装/计算机软件验证 + 变更触发再验证 |
| 委托生产 | 散见条款,未独立成章 | 独立第 12 章,MAH 全链条管理 + 质量协议 + 双放行制度 + 受托方现场评估 |
| 双放行制度 | 无明文 | 受托方生产放行 + 委托方上市放行(不得委托其他企业进行) |
| 变更控制 | 要求较弱 | 独立条款(第 10 条),按变更风险程度确定管理类型、实施前批准 |
| 设计转换 | 要求较弱 | 第 7 章明确要求 Design Transfer,从设计到生产的转换须评审验证确认 |
| 文件管理 | "文件管理"章节 | 升级为"文件和数据管理",含电子记录与电子签名规范 |
| 采购 | "采购"章节 | 升级为"采购与原材料管理",供应商分类管理 + 关键物料追溯 |
| 质量控制 | 独立章节 | 升级为"质量控制与产品放行",明确放行五项条件 |
| 不合格品+分析与改进 | 合并为一章 | 拆分为独立第 13 章(不合格品控制)+ 第 14 章(分析与改进) |
| 数智化 / UDI | 无明文要求 | 第 6 条鼓励数智化转型,附则正式定义"电子记录"和"信息化系统",含 UDI 管理 |
| 关键岗位资质 | 较笼统 | 细化管理者代表/质量负责人/放行审核人(新增岗位)的学历和经验要求 |
| 监管理念 | 结果检验为主 | 三个转变:质量保证 + 过程验证 + 全链条管理(MAH) |
本清单由珊瑚嘉泰根据新版《医疗器械生产质量管理规范》整理,用于企业内部初步自查,不替代监管部门正式检查标准、现场核查结论或专业合规判断。
需要新版 GMP 体系文件包模板(质量手册 / 验证主计划 / 委托生产质量协议 / 双放行规程 / 记录表单) 加微信 13348888263 领取